توضیحات
جی پی اس دستی گارمین Map 78S
مشخصات فیزیکی و عملکرد |
|
---|---|
اندازه فیزیکی | ۶٫۶ در ۱۵٫۲ در ۳ سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | ۱٫۴ در ۲٫۱۵ اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | ۲۴۰ در ۱۶۰ پیکسل |
وزن | ۲۱۸ گرم |
نوع باطری | ۲ AA لیتیوم |
عمر باطری | ۲۰ ساعت |
ضد آب | بله IPX7 |
رابط | USB |
قطب نمای الکترونیکی | دارد |
حافظه و نقشه ها |
|
---|---|
Basemap | |
امکان اضافه کردن نقشه | بله |
کارت حافظه داخلی | ۱٫۷ گیگابایت |
ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | ۲۰۰۰ |
مسیرها | ۲۰۰ |
ثبت مسیرهای وارد شده | ۱۰۰۰۰ نقطه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.