توضیحات
متر لیزری لایکا D510
مشخصات فنی : Leica D510
وزن | ۰٫۱۹۸ کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | ۱۴٫۳ × ۵٫۸ × ۲٫۹ سانتی متر |
برند | لایکا |
برد اندازه گیری | ۲۰۰ متر |
دقت اندازه گیری | ۱ میلیمتر |
واحد اندازه گیری فاصله | میلیمتر, متر, اینچ, فوت |
حافظه | ۳۰ مورد |
گیره انتهایی | ✅ |
صفحه نمایش | رنگی |
نور پس زمینه | ✅ |
اندازه گیری با تأخیر (تایمر) | ✅ |
حسگر شیب | ✅ |
دوربین دیجیتال | ✅ |
قابلیت ذخیره عکس | ❌ |
برنامه های اندازه گیری و توابع محاسباتی | اندازه گیری جزء به جزء (Painter Function), پیاده سازی فاصله, تابع فیثاغورث ۲ نقطه ای, تابع فیثاغورث ۳ نقطه ای, ماشین حساب, محاسبات مثلث, محاسبه اختلاف ارتفاع دو نقطه موجود بر روی یک صفحه قائم, محاسبه جمع و تفریق, محاسبه حجم, محاسبه خودکار ارتفاع با برداشت پای عارضه, محاسبه خودکار فاصله افقی با یک برداشت, محاسبه ضلع مایل ذوزنقه قائم الزاویه, محاسبه فاصله مستقیم دو نقطه موجود بر روی یک صفحه قائم, محاسبه مساحت, محاسبه مینیمم/ماکزیمم فاصله |
تراز | تراز دیجیتالی |
قطب نمای دیجیتال | ❌ |
بلوتوث | ✅ |
قابلیت نصب بر روی سه پایه | ✅ |
منبع تغذیه | ۲ عدد باتری قلمی |
کالاهای همراه | بند دستی، ۲ عدد باتری قلمی، کیف حمل برزنتی |
دمای کارکرد | از ۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد |
دمای نگهداری | از ۲۵- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد |
استاندارد مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار | IP65 |
کشور سازنده | مجارستان |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.