توضیحات
اندازه گیری زاویه ای | ||||||
دقت های زاویه ای | ۵” | ۳” | ۲” | ۱” | ||
رزولوشن نمایش زاویه | ۰٫۱” | |||||
کمپانساتور | از نوع جدید چهار لایه Quadraple | |||||
دقت کمپانسور | ۱٫۵” | ۱٫۰” | ۰٫۵” | ۰٫۵” | ||
اندازه گیری مسافت | ||||||
برد طول یابی با انواع منشور
|
در حالت Round prism (Leica GPR1) | ۳۵۰۰ متر(در شرایط مساعد جوی) | ||||
در حالت Prism-Long (Leica GPR1, R500/R1000) | ۱۰۰۰۰ متر(در شرایط مساعد جوی) | |||||
در حالت Non prism (Tape : 60x60mm) | ۵۰۰متر برای مدلهایR500 /۱۰۰۰متر برای مدلهایR1000 | |||||
دقت طولیابی بامنشور | در حالت Precise+(هر۴/۲ثانیه) | ۱٫۵mm+2 ppm | ||||
در حالت Precise Fast(هر۱ ثانیه) | ۲mm + 2 ppm | |||||
در حالت Tracking(کمتر از ۱۵/۰ثانیه) | ۳mm + 2 ppm | |||||
برد طولیابی با لیزر | TS09 R1000 (بیش از۱۰۰۰ متر) | TS09 R500(بیش از ۵۰۰ متر) | ||||
دقت طولیابی با لیزر | ۴mm + 2ppmبرای مسافتهای بیش از۵۰۰متر | ۲mm + 2ppmبرای مسافتهای زیر ۵۰۰متر | ||||
مشخصات عمومی
|
|
سیستم عامل | Windows CE5.0(Core) |
تلسکوپ | بزرگنمایی ۳۰x /میدان دید ۲٫۷m at100m / 1°۳۰’ |
دامنه فوکوس | از ۱٫۷m تا بی نهایت (دارای تاررتیکول با ده درجه روشنایی) |
صفحه نمایش | صفحه رنگی / لمسی با رزولوشن ۳۲۰x240Pixel(Q-VGA) / دارای نور دید در شب با پنج درجه ی روشنایی |
کیبورد | کیبورد فول آلفا نومریکبرای یک طرف( کیبورد طرف دوم انتخابی میباشد)/دارای روشنایی دید در شب |
حافظه | حافظه داخلی: ۱۰۰،۰۰۰ نقطه ثابت، ۶۰۰۰۰ نقطه اندازه گیری / حافظه ی خارجی:قابلیت اتصال به فلش مموری |
فرمت اطلاعات | GSI / DXF / LandXML / CSV / user definable ASCII format |
تخلیه اطلاعات | با پورت سریال :با سرعت انتقال بالای۱۱۵۲۰۰ / با پورت USB و mini/با Bluetooth تا برد ۱۵۰ m
با TCPS29 تا برد بیش از ۱۰۰۰متر انتخابی میباشد |
باتری | lit-ion مدل های GEB221/211 |
وزن دستگاه | ۵٫۱kg بهمراه باتری و ترابراک |
دمای قابل استفاده |
-۲۰ ◦C to 50 ◦C (مدل قطبی با قابلیت کار در دمای زیر -۳۵◦C) |
استاندارد محیطی | IP55 مقاوم در برابر باران، گرد و غبار و رطوبت ۹۵% |
نور راهنما | (EGL) |
مسافت قابل استفاده | (بر اساس میانگین شرایط جوی) ۵الی ۱۵۰متر |
دقت موقعیت یابی | ۵سانتیمتر در مسافت ۱۰۰متر |
نرم افزارهای نصب شده روی دستگاه و یا قابل نصب | |
برنامه های نصب شده | Survey incl. Map View; Stake Out;
Station Setup including: Resection, Local Resection, Helmert Resection, Orientation (Angles & Coordinates), Height Transfer; Area (Plan & Surface); DTM Volume calculation; Tie Distance (MLM); RemoteHeight; Hidden Point; Backsight Check; Offset; Reference Line ; Reference Arc; Reference Plane; Road 2D; COGO, Road 3D, Traverse |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.